20 Febbraio 2023
Primarie Pd: dove si vota nel Pinerolese
Stefano Bonaccini o Elly Schlein: domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 si voterà per il nuovo segretario del Partito Democratico. Ecco dove votare nel Pinerolese.
La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha comunicato i risultati definitivi dei congressi di circolo tenutisi dal 3 al 19 febbraio 2023. I votanti alle primarie nel primo sono stati 151.530, che si sono espressi così:
- Bonaccini 79787 voti, pari al 52,87%
- Schlein 52637 voti, pari al 34,88%
- Cuperlo 12008 voti pari al 7,96%
- De Micheli 6475 voti, pari al 4,29%
Al secondo turno di votazione, domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 in tutta Italia, si sfideranno Stefano Bonaccini ed Elly Schelein. Potranno votare anche i non iscritti che paghino la quota di 2 euro dichiarandosi elettori del centrosinistra.
Nella tabella qui sotto i luoghi dove poter votare per i residenti nel Pinerolese.
BRICHERASIO | SEDE AVIS | VIA BRIGNONE 3 | BIBIANA, BRICHERASIO |
CUMIANA | PALAZZO COMUNALE | PIAZZA MARTIRI 3 APRILE | CANTALUPA, CUMIANA, FROSSASCO, PISCINA, ROLETTO, |
LUSERNA SAN GIOVANNI | SALA PRO LOCO | VIA RIBET | LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, RORA’ |
NONE | GAZEBO | PIAZZA CAVOUR | AIRASCA, NONE, PIOBESI TORINESE, SCALENGHE |
PEROSA ARGENTINA | SALA ROSSA, MUNICIPIO | PIAZZA EUROPA 3 | FENESTRELLE, MASSELLO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, POMARETTO, PRAGELATO, PRALI, ROURE, SALZA DI PINEROLO, USSEAUX |
PINEROLO 1 | SALONE DEI CAVALIERI | VIALE GIOVANNI GIOLITTI 7 | BURIASCO, CASTAGNOLE PIEMONTE, MACELLO, PINEROLO, PRAROSTINO, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO |
PINEROLO 3 | SALONE DEI CAVALIERI | VIALE GIOVANNI GIOLITTI 7 | CAMPIGLIONE FENILE, CAVOUR, CERCENASCO, GARZIGLIANA, OSASCO, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VIRLE |
TORRE PELLICE | CENTRO ANZIANI | VIA REPUBBLICA 1 | ANGROGNA, BOBBIO PELLICE, RORA’, TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE |
VILLAR PEROSA | SALA RIBETTO FINESTRA SULLE VALLI | CORSO MATTEOTTI 23 | INVERSO PINASCA, PINASCA, PORTE, PRAMOLLO, SAN GERMANO CHISONE, VILLAR PEROSA |
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Visualizza l'informativa privacy. I campi obbligatori sono contrassegnati *