24 Marzo 2026
Il Referendum sulla Giustizia nel Pinerolese. I Risultati
Nella territorio della Diocesi di Pinerolo ha prevalso, come a livello nazionale, il No alla riforma “Nordio” nel referendum del 22-23 marzo 2026; solo otto i comuni per il Sì.
Il voto del 22 e 23 marzo 2026 ha segnato un momento decisivo per la riforma costituzionale della giustizia (la cosiddetta “Riforma Nordio”). Mentre a livello nazionale il NO ha prevalso con circa il 53,7%, il territorio pinerolese ha confermato una tendenza simile, caratterizzata da un’affluenza superiore alla media nazionale e una chiara propensione per la conservazione dell’assetto attuale.
Il dato di Pinerolo (Città)
Nel cuore della diocesi, a Pinerolo, il risultato è stato netto. Con un’affluenza del 62,95%, i cittadini hanno espresso un parere contrario alla separazione delle carriere e all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
- NO: 60,51% (10.543 voti)
- SÌ: 39,49% (6.881 voti)
Focus sui Comuni della Diocesi
Il territorio diocesano, che si estende dalle valli Valdesi alla pianura, ha mostrato alcune sfumature interessanti, pur mantenendo un fronte del “No” piuttosto solido.
1. Valli Chisone e Germanasca
Questa zona, che comprende comuni come Perosa Argentina, Fenestrelle e Prali, ha fatto registrare la resistenza più forte alla riforma; in questi comuni il NO è arrivato a vette altissime.
- Esito: Vittoria schiacciante del NO.
- Dato stimato: NO 64,5% | SÌ 35,5%.
- Nota: In molti piccoli comuni montani l’affluenza è stata la più alta di tutto il territorio diocesano.
| Comune | Affluenza | SÌ % | NO % |
| Fenestrelle | 60,73% | 44,76% | 55,24% |
| Inverso Pinasca | 58.03% | 43,84% | 56.16% |
| Perosa Argentina | 61.54% | 42.04% | 57.96% |
| Pinasca | 63,29% | 38.63% | 61,37% |
| Porte | 64.78% | 42.78% | 57.22% |
| Pragelato | 69.74% | 59.37% | 40.63% |
| Pramollo | 58.14% | 34.34% | 65.66% |
| Roure | 65.99% | 55.74% | 44.26% |
| San Germano Chisone | 58.08% | 36.91% | 63.09% |
| Usseaux | 59.21% | 53.93% | 46.07% |
| Villar Perosa | 60.45% | 44.17% | 55.83% |
| Comune | Affluenza | SÌ % | NO % |
| Massello | 79.25% | 19.05% | 80.95% |
| Perrero | 62.03% | 38.06% | 61.94% |
| Pomaretto | 65.72% | 28.15% | 71.85% |
| Prali | 68.81% | 33.56% | 66.44% |
| Salza di Pinerolo | 70.18% | 41.03% | 58.97% |
2. Val Pellice
L’area di Torre Pellice, Luserna e Villar Pellice ha visto una prevalenza netta della conservazione del testo attuale.
- Esito: Vittoria del NO.
- Dato stimato: NO 59,8% | SÌ 40,2%.
- Focus: A Torre Pellice il distacco tra i due schieramenti è stato di oltre 30 punti percentuali.
| Comune | Affluenza | SÌ % | NO % |
| Angrogna | 62.17% | 28.19% | 71.81% |
| Bibiana | 60.32% | 50.95% | 49.05% |
| Bobbio Pellice | 63.64% | 33.82% | 66.18% |
| Bricherasio | 62.77% | 48.34% | 51.66% |
| Campiglione Fenile | 62.04% | 56.75% | 43.25% |
| Luserna San Giovanni | 58,91% | 38,56% | 61,44% |
| Lusernetta | 67,88% | 52,19% | 47,81% |
| Rorà | 64.52% | 33.9% | 66.1% |
| Torre Pellice | 61.34% | 32.35% | 67.65% |
| Villar Pellice | 59,09% | 30,43% | 69,57% |
3. Area Pastorale Pianura
È l’unica zona dove il SÌ ha tenuto testa al NO, arrivando in alcuni centri a superare il 50%. La pianura agricola e produttiva ha mostrato una maggiore insofferenza verso l’attuale sistema giudiziario, vedendo nella riforma una possibilità di accelerazione dei processi.
- Esito: Sostanziale pareggio (con leggera prevalenza del SÌ in comuni specifici).
- Dato stimato: SÌ 50,8% | NO 49,2%.
| Comune | Affluenza | SÌ % | NO % |
| Buriasco | 66,51% | 46,69% | 53,31% |
| Macello | 65.14% | 61.46% | 38.54% |
| Osasco | 68,29% | 51,38% | 48,62% |
| Prarostino | 65,91% | 34,05% | 65,95% |
| San Secondo di Pinerolo | 65.52% | 45.07% | 54.93% |
| Cantalupa | 67.83% | 43.53% | 56.47% |
| Frossasco | 64.51% | 48.53% | 51.47% |
| Roletto | 68,33% | 44,94% | 55,06% |
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Visualizza l'informativa privacy. I campi obbligatori sono contrassegnati *