14 Novembre 2016
Le parrocchie della diocesi hanno consegnato alla Caritas più di 55mila euro per la ricostruzione nelle zone terremotate
Lo scorso 18 settembre in tutte le parrocchie italiane sono state raccolte offerte per la ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma in centro Italia. La colletta si è svolta anche nella diocesi di Pinerolo. Nei giorni scorsi l’economato ha reso noto il dettaglio delle offerte.
«C’è stata molta generosità da parte della nostra gente – ha commentato il vescovo di Pinerolo, Pier Giorgio Debernardi -. Le macerie di tanti paesi e la desolazione di tante famiglie non ci hanno lasciato indifferenti. Anche numerose Associazioni laiche del nostro territorio hanno risposto con generosità. I contributi raccolti in tutte le diocesi del Piemonte saranno utilizzati per contribuire alla ricostruzione di edifici (ancora da definire) nell’area di Arquata del Tronto».
Di seguito la tabella con le offerte parrocchia per parrocchia.
PARROCCHIA/ CHIESA | LOCALITA’ | IMP. VERSATO |
SAN MARCELLINO | BIBIANA | 1.500,00 |
SANTA MARIA ASSUNTA | BOBBIO PELLICE | 85,00 |
S.MARIA ASSUNTA/S.MICHELE | BRICHERASIO | 3.500,00 |
S.MICHELE ARCAN./N.S.B. RIMEDIO | BURIASCO | 700,00 |
SAN GIOVANNI BATTISTA | CAMPIGLIONE | 2.052,00 |
SAN GERVASIO E PROTASIO | CAMPIGLIONE FENILE | 580,00 |
SANTA MARIA ASSUNTA | CANTALUPA | 1.200,00 |
SAN LUIGI | FENESTRELLE | 260,90 |
SAN GIUSTO | FENESTRELLE Mentoulles | 220,00 |
SAN DONATO | FROSSASCO | 1.330,00 |
SACRO CUORE DI GESU’/ANGROGNA | LUSERNA S. GIOVANNI | 0,00 |
e SAN GIOVANNI | LUSERNA S. GIOVANNI | 1.100,00 |
SAN GIACOMO | LUSERNA S. GIOVANNI | 1.400,00 |
SAN ANTONIO ABATE | LUSERNETTA | 213,00 |
SANTA MARIA MADDALENA | MACELLO | 370,00 |
S. GIUSEPPE | MEANO DI PEROSA | 739,00 |
NATIVITA’ MARIA VERGINE | OSASCO | 255,00 |
SAN GENESIO | PEROSA ARGENTINA | 2.000,00 |
SANTA MARIA MADDALENA | PERRERO | 200,00 |
SAN MARTINO | PERRERO | 300,00 |
INVENZIONE SANTA CROCE | PERRERO Trossieri | 1.000,00 |
SANTA MARIA ASSUNTA | PINASCA | 1.060,00 |
SANT’ANTONIO | PINASCA Inverso | 1.315,00 |
S.LEONARDO MURIALDO | PINEROLO | 1.640,00 |
SAN MAURIZIO | PINEROLO | 900,00 |
SPIRITO SANTO | PINEROLO | 1.100,00 |
SANTA CROCE | PINEROLO | 1.000,00 |
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA | PINEROLO | 830,00 |
SAN VERANO/S.MARTINO ABBADIA | PINEROLO | 765,00 |
CHIESA DI SAN ROCCO | PINEROLO | 250,00 |
SAN MICHELE E LORENZO | PINEROLO | 5.000,00 |
SAN DONATO | PINEROLO | 2.245,00 |
SAN LUIGI IX | PINEROLO | 200,00 |
SAN MARCO | PINEROLO Baudenasca | 365,00 |
S.MARIA DELLA NEVE | PINEROLO Pascaretto | 90,00 |
SANTA BARBARA | PINEROLO Riva | 300,00 |
SANTA MARIA MADDALENA | PINEROLO Talucco | 180,00 |
CHIESA SAN DOMENICO | PINEROLO | 825,00 |
CHIESA PADRI OBLATI | PINEROLO | 275,00 |
CASA ANGELI | PINEROLO | 100,00 |
SUORE GIUSEPPINE PINEROLO | PINEROLO | 1.000,00 |
SAN MICHELE ARCANGELO | PORTE | 270,00 |
SANTA MARIA ASSUNTA/S.LORENZO | PRAGELATO | 100,00 |
SAN GIOVANNI BATTISTA | PRALI – GHIGO | 250,00 |
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE | PRAMOLLO | 75,00 |
NATIVITA’ MARIA VERGINE | ROLETTO | 725,00 |
CHIESA DEL COLLETTO | ROLETTO | 300,00 |
SANTO STEFANO/S.GIOV. BATTISTA | CASTEL D.BOSC/VILLARETTO | 400,00 |
SS. PIETRO E PAOLO | S.PIETRO VAL LEMINA | 1.000,00 |
NATIVITA’ DI MARIA VERGINE | SALZA DI PINEROLO -MASSELLO | 1.000,00 |
S.CARLO BORROMEO | SAN GERMANO | 90,00 |
SAN GERMANO VESCOVO | SAN GERMANO CHIS. | 270,00 |
SANTA MARIA ASSUNTA | SAN SECONDO MIRAD. | 2.400,00 |
SAN SECONDO | SAN SECONDO | 1.285,23 |
SAN MARTINO VESCOVO | TORRE PELLICE | 1.800,00 |
S.PIETRO APOSTOLO | USSEAUX | 93,44 |
SAN MAURIZIO | VILLAR PELLICE | 450,00 |
SAN PIETRO IN VINCOLI | VILLAR PEROSA | 1.015,00 |
FEDELE TRAMITE VESCOVO | 500,00 | |
Tot.inviato a Caritas Roma | 50.468,57 | |
Invio diretto documentato | 0,00 | |
SAN NICOLAO | POMARETTO | 2.961,00 |
CUORE IMMAC. DI MARIA | PINEROLO (a Caritas Naz) | 1.900,00 |
55.329,57 | ||
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Visualizza l'informativa privacy. I campi obbligatori sono contrassegnati *